Tableau des compatibilités
Toutes les références d’origine pour lesquelles Bipmatic propose une télécommande compatible, avec leur fréquence, leur type de code et leur nombre de boutons.
| Marque | Référence d'origine | Fréquence | Code | Boutons | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Came | TOP-432EE | 433,92 MHz | code fixe | 2 | Portail, Porte de garage |
| Came | TOP-432EV | 433,92 MHz | code fixe | 2 | Portail, Porte de garage |
| Came | TOP-432NA | 433,92 MHz | code fixe | 2 | Portail, Porte de garage |
| Nice | FLO2R-S | 433,92 MHz | code tournant | 2 | Portail, Porte de garage |
| Nice | FLO4R-S | 433,92 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| Nice | FLO2 | 433,92 MHz | code fixe | 2 | Portail, Porte de garage |
| Nice | FLO4 | 433,92 MHz | code fixe | 4 | Portail, Porte de garage |
| Nice | ON2E | 433,92 MHz | code tournant | 2 | Portail, Porte de garage |
| Nice | ON4E | 433,92 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| Somfy | Keytis NS 2 RTS | 433,42 MHz | RTS | 2 | Portail, Porte de garage |
| Somfy | Keytis NS 4 RTS | 433,42 MHz | RTS | 4 | Portail, Porte de garage |
| Somfy | Telis 1 RTS | 433,42 MHz | RTS | 3 | Volet roulant |
| Somfy | Telis 4 RTS | 433,42 MHz | RTS | 3 | Volet roulant |
| Faac | XT2 868 SLH LR | 868 MHz | code tournant | 2 | Portail, Porte de garage |
| Faac | XT4 868 SLH LR | 868 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| Faac | XT4 433 RC | 433,92 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| BFT | Mitto B RCB 2 | 433,92 MHz | code tournant | 2 | Portail, Porte de garage |
| BFT | Mitto B RCB 4 | 433,92 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| Hörmann | HSM4 868Ancienne génération, avant BiSecur | 868 MHz | — | 4 | Porte de garage, Portail |
| Sommer | TX03-868-4Réf. 4020 et 4026 | 868 MHz | code tournant | 4 | Porte de garage, Portail |
| Cardin | S449 | 433,92 MHz | — | 4 | Portail, Porte de garage |
| Beninca | TO.GO 2VA | 433,92 MHz | code tournant | 2 | Portail, Porte de garage |
| Beninca | TO.GO 4VA | 433,92 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| Beninca | TO.GO 2WV | 433,92 MHz | code tournant | 2 | Portail, Porte de garage |
| Beninca | TO.GO 4WV | 433,92 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| King Gates | Stylo 2K | 433,92 MHz | code tournant | 2 | Portail, Porte de garage |
| King Gates | Stylo 4K | 433,92 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| Marantec | Digital D302 | 868 MHz | — | 2 | Porte de garage |
| Marantec | Digital D304 | 868 MHz | — | 4 | Porte de garage |
| DEA | Mio TR2 | 433,92 MHz | code tournant | 2 | Portail, Porte de garage |
| DEA | Mio TR4 | 433,92 MHz | code tournant | 4 | Portail, Porte de garage |
| V2 | Phoenix / Phox | 433,92 MHz | — | 4 | Portail, Porte de garage |
| Avidsen / Extel | 114253 | 433,92 MHz | — | 4 | Portail, Porte de garage |
Non proposées pour l'instant : Somfy io et Hörmann BiSecur (protocoles chiffrés), tant que leur compatibilité n'est pas vérifiée.