Quadro de compatibilidades
Todas as referências originais para as quais a Bipmatic propõe um comando compatível, com a sua frequência, o tipo de código e o número de botões.
| Marca | Referência original | Frequência | Código | Botões | Utilização |
|---|---|---|---|---|---|
| Came | TOP-432EE | 433,92 MHz | código fixo | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Came | TOP-432EV | 433,92 MHz | código fixo | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Came | TOP-432NA | 433,92 MHz | código fixo | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Nice | FLO2R-S | 433,92 MHz | código variável | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Nice | FLO4R-S | 433,92 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Nice | FLO2 | 433,92 MHz | código fixo | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Nice | FLO4 | 433,92 MHz | código fixo | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Nice | ON2E | 433,92 MHz | código variável | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Nice | ON4E | 433,92 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Somfy | Keytis NS 2 RTS | 433,42 MHz | RTS | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Somfy | Keytis NS 4 RTS | 433,42 MHz | RTS | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Somfy | Telis 1 RTS | 433,42 MHz | RTS | 3 | Estore |
| Somfy | Telis 4 RTS | 433,42 MHz | RTS | 3 | Estore |
| Faac | XT2 868 SLH LR | 868 MHz | código variável | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Faac | XT4 868 SLH LR | 868 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Faac | XT4 433 RC | 433,92 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| BFT | Mitto B RCB 2 | 433,92 MHz | código variável | 2 | Portão, Porta de garagem |
| BFT | Mitto B RCB 4 | 433,92 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Hörmann | HSM4 868Geração anterior, antes do BiSecur | 868 MHz | — | 4 | Porta de garagem, Portão |
| Sommer | TX03-868-4Ref. 4020 e 4026 | 868 MHz | código variável | 4 | Porta de garagem, Portão |
| Cardin | S449 | 433,92 MHz | — | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Beninca | TO.GO 2VA | 433,92 MHz | código variável | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Beninca | TO.GO 4VA | 433,92 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Beninca | TO.GO 2WV | 433,92 MHz | código variável | 2 | Portão, Porta de garagem |
| Beninca | TO.GO 4WV | 433,92 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| King Gates | Stylo 2K | 433,92 MHz | código variável | 2 | Portão, Porta de garagem |
| King Gates | Stylo 4K | 433,92 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Marantec | Digital D302 | 868 MHz | — | 2 | Porta de garagem |
| Marantec | Digital D304 | 868 MHz | — | 4 | Porta de garagem |
| DEA | Mio TR2 | 433,92 MHz | código variável | 2 | Portão, Porta de garagem |
| DEA | Mio TR4 | 433,92 MHz | código variável | 4 | Portão, Porta de garagem |
| V2 | Phoenix / Phox | 433,92 MHz | — | 4 | Portão, Porta de garagem |
| Avidsen / Extel | 114253 | 433,92 MHz | — | 4 | Portão, Porta de garagem |
Por agora não disponíveis: Somfy io e Hörmann BiSecur (protocolos encriptados), enquanto a sua compatibilidade não estiver verificada.