Tabla de compatibilidades
Todas las referencias originales para las que Bipmatic ofrece un mando compatible, con su frecuencia, su tipo de código y su número de botones.
| Marca | Referencia original | Frecuencia | Código | Botones | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Came | TOP-432EE | 433,92 MHz | código fijo | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Came | TOP-432EV | 433,92 MHz | código fijo | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Came | TOP-432NA | 433,92 MHz | código fijo | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Nice | FLO2R-S | 433,92 MHz | código variable | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Nice | FLO4R-S | 433,92 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Nice | FLO2 | 433,92 MHz | código fijo | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Nice | FLO4 | 433,92 MHz | código fijo | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Nice | ON2E | 433,92 MHz | código variable | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Nice | ON4E | 433,92 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Somfy | Keytis NS 2 RTS | 433,42 MHz | RTS | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Somfy | Keytis NS 4 RTS | 433,42 MHz | RTS | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Somfy | Telis 1 RTS | 433,42 MHz | RTS | 3 | Persiana enrollable |
| Somfy | Telis 4 RTS | 433,42 MHz | RTS | 3 | Persiana enrollable |
| Faac | XT2 868 SLH LR | 868 MHz | código variable | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Faac | XT4 868 SLH LR | 868 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Faac | XT4 433 RC | 433,92 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| BFT | Mitto B RCB 2 | 433,92 MHz | código variable | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| BFT | Mitto B RCB 4 | 433,92 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Hörmann | HSM4 868Generación anterior, antes de BiSecur | 868 MHz | — | 4 | Puerta de garaje, Portón |
| Sommer | TX03-868-4Ref. 4020 y 4026 | 868 MHz | código variable | 4 | Puerta de garaje, Portón |
| Cardin | S449 | 433,92 MHz | — | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Beninca | TO.GO 2VA | 433,92 MHz | código variable | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Beninca | TO.GO 4VA | 433,92 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Beninca | TO.GO 2WV | 433,92 MHz | código variable | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| Beninca | TO.GO 4WV | 433,92 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| King Gates | Stylo 2K | 433,92 MHz | código variable | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| King Gates | Stylo 4K | 433,92 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Marantec | Digital D302 | 868 MHz | — | 2 | Puerta de garaje |
| Marantec | Digital D304 | 868 MHz | — | 4 | Puerta de garaje |
| DEA | Mio TR2 | 433,92 MHz | código variable | 2 | Portón, Puerta de garaje |
| DEA | Mio TR4 | 433,92 MHz | código variable | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| V2 | Phoenix / Phox | 433,92 MHz | — | 4 | Portón, Puerta de garaje |
| Avidsen / Extel | 114253 | 433,92 MHz | — | 4 | Portón, Puerta de garaje |
Por ahora no disponibles: Somfy io y Hörmann BiSecur (protocolos cifrados), mientras no se haya verificado su compatibilidad.