Kompatibilitätstabelle
Alle Original-Typenbezeichnungen, für die Bipmatic einen kompatiblen Handsender anbietet, mit Frequenz, Codeart und Anzahl der Tasten.
| Marke | Original-Typenbezeichnung | Frequenz | Code | Tasten | Nutzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Came | TOP-432EE | 433,92 MHz | Festcode | 2 | Tor, Garagentor |
| Came | TOP-432EV | 433,92 MHz | Festcode | 2 | Tor, Garagentor |
| Came | TOP-432NA | 433,92 MHz | Festcode | 2 | Tor, Garagentor |
| Nice | FLO2R-S | 433,92 MHz | Rolling Code | 2 | Tor, Garagentor |
| Nice | FLO4R-S | 433,92 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| Nice | FLO2 | 433,92 MHz | Festcode | 2 | Tor, Garagentor |
| Nice | FLO4 | 433,92 MHz | Festcode | 4 | Tor, Garagentor |
| Nice | ON2E | 433,92 MHz | Rolling Code | 2 | Tor, Garagentor |
| Nice | ON4E | 433,92 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| Somfy | Keytis NS 2 RTS | 433,42 MHz | RTS | 2 | Tor, Garagentor |
| Somfy | Keytis NS 4 RTS | 433,42 MHz | RTS | 4 | Tor, Garagentor |
| Somfy | Telis 1 RTS | 433,42 MHz | RTS | 3 | Rollladen |
| Somfy | Telis 4 RTS | 433,42 MHz | RTS | 3 | Rollladen |
| Faac | XT2 868 SLH LR | 868 MHz | Rolling Code | 2 | Tor, Garagentor |
| Faac | XT4 868 SLH LR | 868 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| Faac | XT4 433 RC | 433,92 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| BFT | Mitto B RCB 2 | 433,92 MHz | Rolling Code | 2 | Tor, Garagentor |
| BFT | Mitto B RCB 4 | 433,92 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| Hörmann | HSM4 868Ältere Generation, vor BiSecur | 868 MHz | — | 4 | Garagentor, Tor |
| Sommer | TX03-868-4Art.-Nr. 4020 und 4026 | 868 MHz | Rolling Code | 4 | Garagentor, Tor |
| Cardin | S449 | 433,92 MHz | — | 4 | Tor, Garagentor |
| Beninca | TO.GO 2VA | 433,92 MHz | Rolling Code | 2 | Tor, Garagentor |
| Beninca | TO.GO 4VA | 433,92 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| Beninca | TO.GO 2WV | 433,92 MHz | Rolling Code | 2 | Tor, Garagentor |
| Beninca | TO.GO 4WV | 433,92 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| King Gates | Stylo 2K | 433,92 MHz | Rolling Code | 2 | Tor, Garagentor |
| King Gates | Stylo 4K | 433,92 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| Marantec | Digital D302 | 868 MHz | — | 2 | Garagentor |
| Marantec | Digital D304 | 868 MHz | — | 4 | Garagentor |
| DEA | Mio TR2 | 433,92 MHz | Rolling Code | 2 | Tor, Garagentor |
| DEA | Mio TR4 | 433,92 MHz | Rolling Code | 4 | Tor, Garagentor |
| V2 | Phoenix / Phox | 433,92 MHz | — | 4 | Tor, Garagentor |
| Avidsen / Extel | 114253 | 433,92 MHz | — | 4 | Tor, Garagentor |
Derzeit nicht im Angebot: Somfy io und Hörmann BiSecur (verschlüsselte Protokolle), solange ihre Kompatibilität nicht geprüft ist.