Compatibility table
All the original models for which Bipmatic offers a compatible remote, with their frequency, type of code and number of buttons.
| Brand | Original model number | Frequency | Code | Buttons | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Came | TOP-432EE | 433.92 MHz | fixed code | 2 | Gate, Garage door |
| Came | TOP-432EV | 433.92 MHz | fixed code | 2 | Gate, Garage door |
| Came | TOP-432NA | 433.92 MHz | fixed code | 2 | Gate, Garage door |
| Nice | FLO2R-S | 433.92 MHz | rolling code | 2 | Gate, Garage door |
| Nice | FLO4R-S | 433.92 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| Nice | FLO2 | 433.92 MHz | fixed code | 2 | Gate, Garage door |
| Nice | FLO4 | 433.92 MHz | fixed code | 4 | Gate, Garage door |
| Nice | ON2E | 433.92 MHz | rolling code | 2 | Gate, Garage door |
| Nice | ON4E | 433.92 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| Somfy | Keytis NS 2 RTS | 433.42 MHz | RTS | 2 | Gate, Garage door |
| Somfy | Keytis NS 4 RTS | 433.42 MHz | RTS | 4 | Gate, Garage door |
| Somfy | Telis 1 RTS | 433.42 MHz | RTS | 3 | Roller shutter |
| Somfy | Telis 4 RTS | 433.42 MHz | RTS | 3 | Roller shutter |
| Faac | XT2 868 SLH LR | 868 MHz | rolling code | 2 | Gate, Garage door |
| Faac | XT4 868 SLH LR | 868 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| Faac | XT4 433 RC | 433.92 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| BFT | Mitto B RCB 2 | 433.92 MHz | rolling code | 2 | Gate, Garage door |
| BFT | Mitto B RCB 4 | 433.92 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| Hörmann | HSM4 868Older generation, before BiSecur | 868 MHz | — | 4 | Garage door, Gate |
| Sommer | TX03-868-4Ref. 4020 and 4026 | 868 MHz | rolling code | 4 | Garage door, Gate |
| Cardin | S449 | 433.92 MHz | — | 4 | Gate, Garage door |
| Beninca | TO.GO 2VA | 433.92 MHz | rolling code | 2 | Gate, Garage door |
| Beninca | TO.GO 4VA | 433.92 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| Beninca | TO.GO 2WV | 433.92 MHz | rolling code | 2 | Gate, Garage door |
| Beninca | TO.GO 4WV | 433.92 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| King Gates | Stylo 2K | 433.92 MHz | rolling code | 2 | Gate, Garage door |
| King Gates | Stylo 4K | 433.92 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| Marantec | Digital D302 | 868 MHz | — | 2 | Garage door |
| Marantec | Digital D304 | 868 MHz | — | 4 | Garage door |
| DEA | Mio TR2 | 433.92 MHz | rolling code | 2 | Gate, Garage door |
| DEA | Mio TR4 | 433.92 MHz | rolling code | 4 | Gate, Garage door |
| V2 | Phoenix / Phox | 433.92 MHz | — | 4 | Gate, Garage door |
| Avidsen / Extel | 114253 | 433.92 MHz | — | 4 | Gate, Garage door |
Not offered for now: Somfy io and Hörmann BiSecur (encrypted protocols), until their compatibility has been verified.